来源:https://www.zhengxing98.com/w/854.html
上海九院为什么出名?知名度高吗?上海九院作为国内拥有较高知名度的三甲医院,其中比较出名的科室就是整复外科,作为连续8年专科声誉排行榜排在首位的临床科室,不仅得到了很多爱美人士的认可,而且在学术和科研方面也同样拥有较强的实力,今天就跟随小编一起来做一个详细的了解吧。
一、上海九院简介
早在1920年所成立的上海九院经过资源整合之后,开设有南北两个院区,实现统一布局和统一管理,而且作为三甲医院,目前还是急危重症和疑难疾病救治中心,同时也是上海市120的定点医院。目前医院占地面积约124亩,累计开放有1987张床位,作为国内拥有较强竞争能力的综合性医院,整复外科和口腔科在全国专科声誉排行榜上位居前三位。
近年来医院学科能力逐步提升,不仅打造国际上规模比较大的整形外科医学中心,而且在口腔方面诊疗水平也达到国内的领先地位,特别是在牙体牙髓疾病和口腔修复方面的治疗,更是得到了很多患者的认可。
二、整复外科简介
目前已经设立有南北两个分部和浦东分院,累计提供有240张病床,除了常规的美容整形之外,在血管瘤畸形整形、手外科以及烧伤外科等多个方面,也提供多达20多个专业方向的整形项目,平均每年所完成的手术量也达到了6万多例,科室当前所能够开展的学术和科研工作,先后多次获得科技成果奖,并且有143篇学术论文被SCI所收录。
科室当前所坐诊的多位技术专家,有很多是国内的知名专家和教授,而且还肩负着人才培养的工作,并积极开展学术交流,已经和10多个地区的知名研究所建立科研合作关系。
“上海九院为什么出名?”除了上述小编为大家所介绍的整复外科之外,眼科、骨科以及口腔科,也都是医院的特色科室,而且作为重点专科,在行业当中拥有较高的知名度和影响力。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16664-54647 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24681-70185 |
| 硅胶隆鼻 | 16820-57073 |
| 假体隆鼻 | 17856-53133 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16117-60269 |
| 隆鼻失败修复 | 36444-82758 |
| 膨体隆鼻 | 24332-77032 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17186-57195 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17284-60472 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 15865-53852 |
| 自体隆鼻 | 16263-59881 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24338-71223 |
| 线 雕隆鼻 | 24110-77528 |
| 耳软骨隆鼻 | 24518-76781 |
| 隆鼻价格 | 24511-79454 |
| 软肋骨隆鼻 | 24427-71416 |
| 注射隆鼻 | 24082-75540 |
| 隆鼻手术 | 12921-44019 |
| 达拉斯隆鼻 | 24845-80033 |
| 隆鼻假体取出 | 24907-69002 |
| 隆鼻 | 24762-72429 |
| 网红隆鼻 | 24812-76621 |
| 隆鼻价目表 | 24038-77993 |
| 鬓角移植植发 | 8913-43881 |
| FUE种植头发 | 18204-37507 |
| FUT种植头发 | 8833-16177 |
| 男性植发 | 8073-36549 |
| 女性植发 | 9498-29178 |
| PTT植发技术 | 9068-18480 |
| BHT植发技术 | 7507-18059 |
| SHT植发技术 | 9356-16987 |
| FUE3.0植发技术 | 9942-16141 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 8308-16314 |
| LATTICE植发技术 | 8979-19185 |
| 秃顶植发 | 10530-16126 |
| 自体毛发移植 | 12513-62921 |
| 美人尖种植 | 8561-27494 |
| 头顶加密植发 | 4318-50770 |
| 发际线植发 | 4325-61111 |
| 前额植发 | 4304-63648 |
| 疤痕种植 | 809-7251 |
| 眉毛种植 | 15688-35839 |
| 睫毛种植 | 16249-41131 |
| 胡须种植 | 9236-31769 |
| 天宫线植发 | 7003-28609 |
| 鬓角种植 | 7223-32071 |
| 性感比基尼线 | 7748-26655 |
| 种植胡须 | 7422-36358 |
| M型植发 | 9250-30288 |
| 植发手术 | 7396-33023 |
| 人工植发 | 7583-36291 |
| 微创植发 | 9095-34304 |
| 补发植发 | 8368-33319 |
| 头发植发 | 8517-31591 |
| 颧骨垫高 | 4485-8541 |
| 磨颧骨 | 26581-55236 |
| 颧骨降低 | 27676-62136 |
| 颧骨内推 | 19397-64247 |
| 颧骨缩小失败修复 | 31647-120986 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2748-9997 |
| 垫下巴失败修复 | 4592-15118 |
| 硅胶垫下巴 | 5159-21914 |
| 假体垫下巴 | 4682-18975 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1505-18089 |
| 膨体垫下巴 | 832-26287 |
| 自体骨垫下巴 | 12556-50641 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4508-12079 |
| E光美容 | 2601-7457 |
| 隆胸手术 | 4869-108623 |
| 硅胶隆胸 | 5321-189045 |
| 韩式隆胸 | 6070-56900 |
| 假体隆胸 | 11770-184176 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4014-169868 |
| 隆胸修复 | 6709-237058 |
| 微创微创隆胸 | 8711-50885 |
| 自体脂肪隆胸 | 14713-103858 |
| 膨体隆胸 | 11107-119096 |
| 吸脂隆胸 | 11143-129146 |
| 注射隆胸 | 10952-125200 |
| 内窥镜隆胸 | 13910-108221 |
| 自体隆胸 | 11610-118289 |
| 抽脂隆胸 | 13930-116370 |
| 微创隆胸 | 10509-116811 |
| 微创隆胸 | 12403-100675 |
| 隆胸价格 | 12885-103267 |
| 美容冠 | 1414-3040 |
| 龅牙矫正 | 4975-10540 |
| 地包牙矫正 | 4833-10969 |
| 虎牙矫正 | 2700-11270 |
| 牙齿不齐 | 4456-21087 |
| 牙齿稀疏 | 4279-22568 |
| 牙齿拥挤 | 5475-21140 |
| 隐适美 | 8815-84613 |
| 隐形正畸 | 7266-94761 |
| 金属托槽矫正 | 7571-83480 |
| 自锁托槽矫正 | 8054-102889 |
| 透明托槽矫正 | 8922-102270 |
| 透明隐形矫正 | 8700-98256 |
| 隐形矫正 | 8391-86273 |
| 隐形牙套 | 7603-97222 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7637-103924 |
| 地包天矫正 | 9501-93420 |
| 凸嘴矫正 | 7001-83936 |
| 金属托槽 | 9182-86070 |
| 半隐型矫正 | 8431-90645 |
| 陶瓷矫正 | 8006-99077 |
| 深覆颌 | 7717-90452 |
| 牙套 | 7968-80047 |
| 牙颌畸形 | 9188-91180 |
| 韩式开眼角 | 1736-8401 |
| 开内眼角 | 1307-6320 |
| 开外眼角 | 1054-6070 |
| 开眼角失败修复 | 1784-8499 |
| 微创开眼角 | 2677-7926 |
| 眼角提升 | 1939-6377 |
| 定点双眼皮 | 4032-19369 |
| 多点双眼皮 | 4015-22955 |
| 韩式三点双眼皮 | 6271-24892 |
| 双眼皮 | 6585-23267 |
| 埋线双眼皮 | 3351-15468 |
| 欧式双眼皮 | 6541-24049 |
| 切开双眼皮 | 4592-30138 |
| 双眼皮修复 | 6442-32924 |
| 微创双眼皮 | 4274-22248 |
| 肿泡眼双眼皮 | 8350-24110 |
| 割双眼皮 | 7208-20992 |
| 全切双眼皮 | 8452-21087 |
| 压线双眼皮 | 8001-23964 |
| 微创双眼皮 | 7557-22184 |
| 拉双眼皮手术 | 8510-23318 |
| 三点定位双眼皮 | 8464-25671 |
| 自体脂肪填充整形 | 8260-232228 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8030-253290 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8312-209734 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9020-236739 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8160-240914 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8199-209950 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9040-229979 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9355-241118 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11054-211315 |
| 自体脂肪填充面部 | 8110-240593 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9295-201725 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9207-257508 |
| 面部脂肪填充 | 9389-210750 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5257-207915 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5251-244080 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5178-214454 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5033-208590 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5024-215405 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5268-207572 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5292-251332 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5338-207170 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5169-236194 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5045-237898 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9255-289211 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5221-22 |
| 超声提拉 | 2218-24623 |
| 电波拉皮 | 5151-14225 |
| 热玛吉3代 | 2293-8789 |
| 热玛吉4代 | 6703-12360 |
| 热玛吉新一代 | 11020-41961 |
| 自体血清美肤 | 1497-12750 |
| 射频紧肤 | 1002-3065 |
| NIR光波紧肤 | 1489-3011 |
| 热拉提 | 8253-13164 |
| 拉皮手术提升/次 | 22041-64194 |
| 内窥镜手术提升/次 | 22124-40285 |
| 小切口手术提升/次 | 13411-21045 |
| 青春解码仪美肤/次 | 204-540 |
| 激光美肤激光 | 13700-22485 |
| 埋线提升 | 5523-32536 |
| fotona欧洲之星/次 | 9081-14002 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为问美网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。