来源:https://www.zhengxing98.com/w/874.html
在目前借助于激光的方式进行脱毛会比物理性脱毛的方式拥有更加舒适的过程,而且保持的时间也会比较长,作为当前很多爱美人士比较关注的美容整形项目,延边大学附属医院整形美容科能脱毛吗?根据小编的了解,该机构目前已经提供有激光脱毛的项目,而且因为开展的时间比较长,也拥有较为丰富的临床经验,配备的激光美容仪器当中就拥有专门针对于脱毛所使用的设备。
一、延边大学附属医院整形美容科简介
作为当地的三甲医院,也是东北三省享受扶持政策的综合性医院,作为一所集临床、教学、科研和预防保健以及康复为一体的现代化医院,还先后荣获爱婴医院以及文明单位等多项荣誉称号,开设的临床科室当中有18个是教育部重点学科,并且拥有博士后科研工作站。
医疗美容科在成立之后,不仅满足了众多爱美人士的美容整形需求,而且始终把爱美人士的没问题摆在首位,已经拥有较为齐全的各类设备,在开展各种整形外科手术的过程当中,大多都由副主任级以上的专家操作,能够更好的展现出美丽的果。
二、医生推荐
皮龙泉,男,副主任医生,擅于进行毛发疾病的综合治疗等多种非手术类的治疗方式,治疗脱发同时也能够借助于激光类的仪器实现脱毛,目前还担任着硕士研究生导师的相关工作,参与主持完成的多项科研基金,发表了相关的学术论文。
南美兰,女,作为科室的主治医师,在激光美容、微整形和面部年轻化抗衰老方面,已经积累了丰富的临床经验,曾在韩国延世大学医院进修学习,发表的多篇学术论文,也有很多刊登在SCI上。
“延边大学附属医院整形美容科能脱毛吗?”目前已经能够进行激光脱毛,凭借着许多专用的仪器和设备,已经完成了许多的美容塑形,并且拥有比较理想的整形结果,多位技术专家能够根据不同的皮肤基础,制定专属的脱毛方案。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16202-52159 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24136-73098 |
| 硅胶隆鼻 | 17087-65354 |
| 假体隆鼻 | 16766-54202 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 17371-54964 |
| 隆鼻失败修复 | 36721-83990 |
| 膨体隆鼻 | 24786-79802 |
| 微晶瓷隆鼻 | 16433-65548 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17836-60328 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 16771-59754 |
| 自体隆鼻 | 15737-63166 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24898-79873 |
| 线 雕隆鼻 | 24529-75158 |
| 耳软骨隆鼻 | 24105-68781 |
| 隆鼻价格 | 24880-77930 |
| 软肋骨隆鼻 | 24630-71320 |
| 注射隆鼻 | 24157-68664 |
| 隆鼻手术 | 13356-46979 |
| 达拉斯隆鼻 | 24010-72119 |
| 隆鼻假体取出 | 24568-78170 |
| 隆鼻 | 24263-78883 |
| 网红隆鼻 | 24970-77619 |
| 隆鼻价目表 | 24088-71777 |
| 鬓角移植植发 | 7564-44917 |
| FUE种植头发 | 19503-32601 |
| FUT种植头发 | 9791-19138 |
| 男性植发 | 9755-35344 |
| 女性植发 | 9575-28366 |
| PTT植发技术 | 9382-18412 |
| BHT植发技术 | 8026-16466 |
| SHT植发技术 | 8382-17649 |
| FUE3.0植发技术 | 8200-17514 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 7890-17911 |
| LATTICE植发技术 | 9313-18758 |
| 秃顶植发 | 9509-16284 |
| 自体毛发移植 | 13408-53235 |
| 美人尖种植 | 7600-26837 |
| 头顶加密植发 | 4912-64882 |
| 发际线植发 | 4972-61791 |
| 前额植发 | 4364-51922 |
| 疤痕种植 | 873-7060 |
| 眉毛种植 | 15119-38639 |
| 睫毛种植 | 14443-43209 |
| 胡须种植 | 8926-26237 |
| 天宫线植发 | 7692-28622 |
| 鬓角种植 | 7307-25883 |
| 性感比基尼线 | 9575-26378 |
| 种植胡须 | 9418-31564 |
| M型植发 | 8257-31307 |
| 植发手术 | 9371-34581 |
| 人工植发 | 8461-30768 |
| 微创植发 | 9317-36767 |
| 补发植发 | 8850-32558 |
| 头发植发 | 7322-38884 |
| 颧骨垫高 | 4434-8648 |
| 磨颧骨 | 18544-56332 |
| 颧骨降低 | 28472-55443 |
| 颧骨内推 | 28007-52531 |
| 颧骨缩小失败修复 | 36597-117631 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2716-8907 |
| 垫下巴失败修复 | 4394-18891 |
| 硅胶垫下巴 | 5821-21440 |
| 假体垫下巴 | 4295-19369 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1415-16625 |
| 膨体垫下巴 | 944-30962 |
| 自体骨垫下巴 | 19717-50084 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4127-12139 |
| E光美容 | 2731-6984 |
| 隆胸手术 | 4151-110025 |
| 硅胶隆胸 | 5875-188738 |
| 韩式隆胸 | 5807-53826 |
| 假体隆胸 | 10152-154752 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4577-168050 |
| 隆胸修复 | 7884-225626 |
| 微创微创隆胸 | 9527-53601 |
| 自体脂肪隆胸 | 14751-106141 |
| 膨体隆胸 | 14993-109953 |
| 吸脂隆胸 | 12367-126518 |
| 注射隆胸 | 10500-101050 |
| 内窥镜隆胸 | 11279-127908 |
| 自体隆胸 | 13758-102357 |
| 抽脂隆胸 | 11126-116961 |
| 微创隆胸 | 11363-104274 |
| 微创隆胸 | 12741-102822 |
| 隆胸价格 | 11244-112217 |
| 美容冠 | 1333-3317 |
| 龅牙矫正 | 4931-11050 |
| 地包牙矫正 | 4946-12295 |
| 虎牙矫正 | 2705-12296 |
| 牙齿不齐 | 4405-25630 |
| 牙齿稀疏 | 4162-23973 |
| 牙齿拥挤 | 5009-24808 |
| 隐适美 | 7879-103837 |
| 隐形正畸 | 9437-91788 |
| 金属托槽矫正 | 9276-95756 |
| 自锁托槽矫正 | 9836-86819 |
| 透明托槽矫正 | 8008-85145 |
| 透明隐形矫正 | 7177-83845 |
| 隐形矫正 | 8998-96044 |
| 隐形牙套 | 7923-81760 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9640-85656 |
| 地包天矫正 | 8591-89852 |
| 凸嘴矫正 | 9240-96885 |
| 金属托槽 | 7315-92379 |
| 半隐型矫正 | 8673-86586 |
| 陶瓷矫正 | 8252-85268 |
| 深覆颌 | 8887-93337 |
| 牙套 | 7572-94756 |
| 牙颌畸形 | 8554-86737 |
| 韩式开眼角 | 1766-8236 |
| 开内眼角 | 1338-5702 |
| 开外眼角 | 1199-6499 |
| 开眼角失败修复 | 1896-8565 |
| 微创开眼角 | 2588-8786 |
| 眼角提升 | 1575-5612 |
| 定点双眼皮 | 4434-22456 |
| 多点双眼皮 | 4845-22725 |
| 韩式三点双眼皮 | 6969-23871 |
| 双眼皮 | 5979-20978 |
| 埋线双眼皮 | 3386-18478 |
| 欧式双眼皮 | 6241-22478 |
| 切开双眼皮 | 4538-30592 |
| 双眼皮修复 | 6126-35147 |
| 微创双眼皮 | 4604-22779 |
| 肿泡眼双眼皮 | 8514-21057 |
| 割双眼皮 | 9039-20611 |
| 全切双眼皮 | 7222-25678 |
| 压线双眼皮 | 7073-25542 |
| 微创双眼皮 | 8769-21165 |
| 拉双眼皮手术 | 8306-22559 |
| 三点定位双眼皮 | 9609-24164 |
| 自体脂肪填充整形 | 8092-213923 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8132-227085 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8273-203333 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9075-233616 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8113-214400 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8221-218855 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9147-220325 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9215-255698 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11219-221815 |
| 自体脂肪填充面部 | 8312-213988 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9241-200312 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9272-240713 |
| 面部脂肪填充 | 9074-259906 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5321-248904 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5099-232176 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5235-259232 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5393-237323 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5182-205159 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5293-232519 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5233-245775 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5296-209711 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5266-229065 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5056-218147 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9222-245085 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5166-215365 |
| 超声提拉 | 2972-23349 |
| 电波拉皮 | 5668-13441 |
| 热玛吉3代 | 2352-8235 |
| 热玛吉4代 | 6668-13514 |
| 热玛吉新一代 | 12990-44618 |
| 自体血清美肤 | 1278-10927 |
| 射频紧肤 | 1060-3261 |
| NIR光波紧肤 | 1183-3193 |
| 热拉提 | 9216-14499 |
| 拉皮手术提升/次 | 23329-62109 |
| 内窥镜手术提升/次 | 21299-41965 |
| 小切口手术提升/次 | 14205-20305 |
| 青春解码仪美肤/次 | 202-538 |
| 激光美肤激光 | 11668-22160 |
| 埋线提升 | 5164-32133 |
| fotona欧洲之星/次 | 9380-14964 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为问美网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。