来源:https://www.zhengxing98.com/w/872.html
厦门是一座风景如画的城市,人们在这里观赏风景的同时,也能够享受到良好的医疗美容资源,在厦门当地已经开设有许多综合能力比较强的专业整形机构,其中比较有名气的就是莫琳娜,来自瑞士的医疗抗衰老品牌位于思明区嘉禾路128号,是有很多女性朋友所认可的皮肤护理基地。
一、厦门莫琳娜医疗美容门诊部怎么样?
是当地较早通过卫生行政部门审核批准的专业医疗机构,在1998年成立以来,除了能够进行面部抗衰老塑形之外,同样能够提供整形外科和美容外科方面的相关项目,开设有多个单独的整形美容中心,而且在难度比较高的整形失败修复领域,有着没问题塑美20年的骄人成绩。
该机构特别注重于面部抗衰老方面的发展,还为一些演艺明星打造了专属的美丽,凭借着良好的口碑和评价也成为东南亚地区深受广大爱美人士所喜爱的明星整形机构。为了能够更好的提升自身的整形能力,还提供有不少专用的仪器和设备,特别是在激光美容类仪器的配置之下,能够实现激光脱毛激光美白等多种项目。
医院目前也引进了不少新型的特色项目,其中针对于颌面畸形矫正、V型脸重塑、动感隐形隆胸、多层立体吸脂凭借着娴熟的技术手法,收获了较好的评价,而且在中医方面所开展的绿色中医美容,可以由内而外的解决皮肤所存在的多种问题,改善已经存在的色斑和色斑的大小,让爱美者能够不惧素颜,拥有洁白无瑕的皮肤状态。
二、医生推荐
郑志芳,专长项目:自体脂肪移植、吸脂、面部微雕、乳房整形
张永国,擅长项目:皮肤抗衰老、自体脂肪丰胸及面部微整形
李东伟,擅长项目:注射美容年轻化、艺术面雕
“厦门莫琳娜医疗美容门诊部怎么样?”作为当地很多爱美人士都认可的专业医疗机构,已经通过卫生行政部门的审核批准,而且具备有完善的没问题保障体系。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17112-55241 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24017-74847 |
| 硅胶隆鼻 | 16350-56039 |
| 假体隆鼻 | 15838-52500 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 15977-58160 |
| 隆鼻失败修复 | 37116-79393 |
| 膨体隆鼻 | 24940-74874 |
| 微晶瓷隆鼻 | 16932-56850 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17471-53465 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17314-56524 |
| 自体隆鼻 | 16608-65095 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24122-80161 |
| 线 雕隆鼻 | 24156-71637 |
| 耳软骨隆鼻 | 24514-72869 |
| 隆鼻价格 | 24565-74818 |
| 软肋骨隆鼻 | 24446-70248 |
| 注射隆鼻 | 24732-69503 |
| 隆鼻手术 | 14542-53144 |
| 达拉斯隆鼻 | 24012-73650 |
| 隆鼻假体取出 | 24343-70104 |
| 隆鼻 | 24928-75315 |
| 网红隆鼻 | 24751-76837 |
| 隆鼻价目表 | 24126-78778 |
| 鬓角移植植发 | 9394-44594 |
| FUE种植头发 | 20069-38530 |
| FUT种植头发 | 9006-16772 |
| 男性植发 | 7431-35565 |
| 女性植发 | 7520-25153 |
| PTT植发技术 | 8678-15211 |
| BHT植发技术 | 7159-16756 |
| SHT植发技术 | 9639-16432 |
| FUE3.0植发技术 | 9007-15311 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 8317-15877 |
| LATTICE植发技术 | 8507-19469 |
| 秃顶植发 | 11850-17250 |
| 自体毛发移植 | 14838-52530 |
| 美人尖种植 | 7303-28219 |
| 头顶加密植发 | 4459-57289 |
| 发际线植发 | 4443-50680 |
| 前额植发 | 4884-51478 |
| 疤痕种植 | 848-7761 |
| 眉毛种植 | 15252-35587 |
| 睫毛种植 | 14810-40829 |
| 胡须种植 | 7996-30354 |
| 天宫线植发 | 8480-30030 |
| 鬓角种植 | 8809-29749 |
| 性感比基尼线 | 6642-27255 |
| 种植胡须 | 9402-31082 |
| M型植发 | 8399-35074 |
| 植发手术 | 7536-34026 |
| 人工植发 | 7845-38465 |
| 微创植发 | 9109-35700 |
| 补发植发 | 7579-32146 |
| 头发植发 | 9636-35626 |
| 颧骨垫高 | 4557-8422 |
| 磨颧骨 | 26821-62585 |
| 颧骨降低 | 18983-50118 |
| 颧骨内推 | 26898-62127 |
| 颧骨缩小失败修复 | 38190-108240 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2446-9088 |
| 垫下巴失败修复 | 4367-18309 |
| 硅胶垫下巴 | 5562-20366 |
| 假体垫下巴 | 4550-21410 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1730-17295 |
| 膨体垫下巴 | 742-25501 |
| 自体骨垫下巴 | 14207-49624 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4923-12652 |
| E光美容 | 2537-7126 |
| 隆胸手术 | 4657-115368 |
| 硅胶隆胸 | 5578-176545 |
| 韩式隆胸 | 5721-64353 |
| 假体隆胸 | 10077-176612 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4478-156338 |
| 隆胸修复 | 7351-241484 |
| 微创微创隆胸 | 10580-62472 |
| 自体脂肪隆胸 | 13459-103221 |
| 膨体隆胸 | 12969-100884 |
| 吸脂隆胸 | 12515-107766 |
| 注射隆胸 | 11198-127473 |
| 内窥镜隆胸 | 11118-116918 |
| 自体隆胸 | 13079-119522 |
| 抽脂隆胸 | 13848-103498 |
| 微创隆胸 | 12088-117851 |
| 微创隆胸 | 13171-109732 |
| 隆胸价格 | 12048-127897 |
| 美容冠 | 1122-3529 |
| 龅牙矫正 | 4781-10408 |
| 地包牙矫正 | 4284-11752 |
| 虎牙矫正 | 2648-12218 |
| 牙齿不齐 | 4054-25260 |
| 牙齿稀疏 | 4285-22698 |
| 牙齿拥挤 | 5367-21161 |
| 隐适美 | 7755-93117 |
| 隐形正畸 | 7515-83360 |
| 金属托槽矫正 | 9349-91616 |
| 自锁托槽矫正 | 7677-95490 |
| 透明托槽矫正 | 9328-90229 |
| 透明隐形矫正 | 8067-97049 |
| 隐形矫正 | 7582-82958 |
| 隐形牙套 | 9846-84253 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7800-91091 |
| 地包天矫正 | 7707-102434 |
| 凸嘴矫正 | 7963-84474 |
| 金属托槽 | 7005-88595 |
| 半隐型矫正 | 7020-83388 |
| 陶瓷矫正 | 9825-88807 |
| 深覆颌 | 8392-83430 |
| 牙套 | 7368-91965 |
| 牙颌畸形 | 8096-96625 |
| 韩式开眼角 | 1608-8347 |
| 开内眼角 | 1142-6362 |
| 开外眼角 | 1281-5215 |
| 开眼角失败修复 | 1409-7975 |
| 微创开眼角 | 2438-7979 |
| 眼角提升 | 1551-5709 |
| 定点双眼皮 | 4432-9 |
| 多点双眼皮 | 4241-25272 |
| 韩式三点双眼皮 | 6979-20007 |
| 双眼皮 | 6215-22199 |
| 埋线双眼皮 | 3213-18212 |
| 欧式双眼皮 | 7451-25515 |
| 切开双眼皮 | 4988-28245 |
| 双眼皮修复 | 5934-34031 |
| 微创双眼皮 | 4477-20761 |
| 肿泡眼双眼皮 | 7519-24577 |
| 割双眼皮 | 7031-24119 |
| 全切双眼皮 | 7643-25567 |
| 压线双眼皮 | 8685-25477 |
| 微创双眼皮 | 8222-22111 |
| 拉双眼皮手术 | 9838-22210 |
| 三点定位双眼皮 | 7375-20836 |
| 自体脂肪填充整形 | 8316-207636 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8224-215992 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8345-244622 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9281-255013 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8028-255635 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8008-208507 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9037-242208 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9065-206648 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11346-203392 |
| 自体脂肪填充面部 | 8343-210906 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9371-223658 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9227-250249 |
| 面部脂肪填充 | 9303-258549 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5176-216535 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5142-212587 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5234-211585 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5355-206248 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5112-256657 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5127-204804 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5395-213509 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5207-217918 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5368-243991 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5024-258600 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9180-248628 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5370-211216 |
| 超声提拉 | 2527-23015 |
| 电波拉皮 | 5119-13581 |
| 热玛吉3代 | 2208-8439 |
| 热玛吉4代 | 6823-12372 |
| 热玛吉新一代 | 11573-40695 |
| 自体血清美肤 | 1467-13118 |
| 射频紧肤 | 1486-3353 |
| NIR光波紧肤 | 1425-3325 |
| 热拉提 | 9405-12603 |
| 拉皮手术提升/次 | 24156-61382 |
| 内窥镜手术提升/次 | 20847-44016 |
| 小切口手术提升/次 | 13505-24613 |
| 青春解码仪美肤/次 | 217-517 |
| 激光美肤激光 | 14584-20807 |
| 埋线提升 | 5577-32241 |
| fotona欧洲之星/次 | 9231-13761 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为问美网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。