来源:https://www.zhengxing98.com/w/843.html
邢台眼科医院双眼皮手术如何?作为当前大家比较关注的话题,小编也实地到医院进行了考察,该医院做开设的整形科,在双眼皮手术方面已经拥有丰富的临床经验,因为开设多年,所以也完成了很多的成功塑形,赢得有很多爱美人士的认可。
一、邢台眼科医院整形科简介
邢台眼科医院也就是现在的河北省眼科医院,经过100多年的发展和拓建之下,以眼科为主,耳鼻咽喉和口腔为特色的三级甲等眼科医院,所开设的中医眼科也是十二五的重点中医专科,为了能够更好的方便患者就诊,已经开设有两个院区,共计设置有600张床位,在诊疗设施的配置方面也达到国内的领先水平,可以解决很多疑难复杂疾病的诊治。
早在1982年就已经成立的整形科,是国内成立时间比较早的临床整形专科,以眼部表现为主,还能够开展眼眶整形和类疾病的治疗,特别是在上睑下垂、眼窝和眼睑再造等多个领域的技术,已经处于省内的领先水平,并参与多项课题的研究工作,先后获得多项科技成果奖,并发表60余篇学术论文,每年在这里完成的眼部整形手术也达到了2000多例。
二、医生推荐
肖丽,副主任医生,毕业于知名的医学院校之后,就一直从事于整形领域的相关工作,而且在眼表疾病和泪器疾病的治疗方面已经积累了丰富的临床经验。
白萍,女,主任医师,毕业于河北医科大学是享受国务院特殊津贴的专家,而且作为眼整形学科的学科带头人,除了能够提供多种类型的眼部整形之外,也在相关的学术方面发表了多篇论文,近年来也开展了10多项达到国内领先水平的手术技术。
“邢台眼科医院双眼皮手术如何?”医院所开设的整形科,带来双眼皮整形手术的开展过程当中,能够熟练地运用全切双眼皮和埋线双眼皮等多种整形手段,可以根据爱美人士的不同眼部基础,制定专属的整形方案。
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16235-62958 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24365-80023 |
| 硅胶隆鼻 | 17273-53388 |
| 假体隆鼻 | 17942-62616 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 17786-60189 |
| 隆鼻失败修复 | 37150-72973 |
| 膨体隆鼻 | 24810-68487 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17860-53367 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17909-56915 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 16603-64443 |
| 自体隆鼻 | 16437-54440 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24282-74750 |
| 线 雕隆鼻 | 24036-70996 |
| 耳软骨隆鼻 | 24114-70691 |
| 隆鼻价格 | 24997-69583 |
| 软肋骨隆鼻 | 24367-77589 |
| 注射隆鼻 | 24494-75228 |
| 隆鼻手术 | 13618-49744 |
| 达拉斯隆鼻 | 24398-74028 |
| 隆鼻假体取出 | 24963-79212 |
| 隆鼻 | 24527-71136 |
| 网红隆鼻 | 24899-74636 |
| 隆鼻价目表 | 24238-75093 |
| 鬓角移植植发 | 9043-48238 |
| FUE种植头发 | 24042-36146 |
| FUT种植头发 | 9188-15224 |
| 男性植发 | 8787-37449 |
| 女性植发 | 8505-26205 |
| PTT植发技术 | 8524-17995 |
| BHT植发技术 | 9627-17825 |
| SHT植发技术 | 7474-15697 |
| FUE3.0植发技术 | 8861-15238 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 8880-16312 |
| LATTICE植发技术 | 9624-19377 |
| 秃顶植发 | 9623-18946 |
| 自体毛发移植 | 14696-59092 |
| 美人尖种植 | 7737-27362 |
| 头顶加密植发 | 4247-60552 |
| 发际线植发 | 4721-53170 |
| 前额植发 | 4680-51303 |
| 疤痕种植 | 863-6441 |
| 眉毛种植 | 15086-37536 |
| 睫毛种植 | 13330-45673 |
| 胡须种植 | 8433-28636 |
| 天宫线植发 | 8169-31265 |
| 鬓角种植 | 6972-30742 |
| 性感比基尼线 | 8588-27862 |
| 种植胡须 | 9605-31658 |
| M型植发 | 7969-38144 |
| 植发手术 | 8330-35263 |
| 人工植发 | 7574-31154 |
| 微创植发 | 7283-37094 |
| 补发植发 | 7151-30898 |
| 头发植发 | 7895-35715 |
| 颧骨垫高 | 4519-8192 |
| 磨颧骨 | 25391-51777 |
| 颧骨降低 | 21831-61995 |
| 颧骨内推 | 20693-60016 |
| 颧骨缩小失败修复 | 37331-129720 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2792-9041 |
| 垫下巴失败修复 | 4560-17814 |
| 硅胶垫下巴 | 5655-21886 |
| 假体垫下巴 | 4730-22159 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1543-15308 |
| 膨体垫下巴 | 734-29404 |
| 自体骨垫下巴 | 17569-42437 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4917-11567 |
| E光美容 | 2444-7345 |
| 隆胸手术 | 4415-117399 |
| 硅胶隆胸 | 5593-160492 |
| 韩式隆胸 | 6289-61900 |
| 假体隆胸 | 10024-172751 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4198-160581 |
| 隆胸修复 | 5710-228432 |
| 微创微创隆胸 | 10302-58824 |
| 自体脂肪隆胸 | 10908-108529 |
| 膨体隆胸 | 13973-106017 |
| 吸脂隆胸 | 11635-108218 |
| 注射隆胸 | 12303-120661 |
| 内窥镜隆胸 | 12928-110490 |
| 自体隆胸 | 11006-125250 |
| 抽脂隆胸 | 11898-108788 |
| 微创隆胸 | 11528-114750 |
| 微创隆胸 | 14625-116131 |
| 隆胸价格 | 13528-101978 |
| 美容冠 | 1057-3141 |
| 龅牙矫正 | 4563-12785 |
| 地包牙矫正 | 4633-10542 |
| 虎牙矫正 | 2669-11744 |
| 牙齿不齐 | 4845-20725 |
| 牙齿稀疏 | 4473-21401 |
| 牙齿拥挤 | 5875-23265 |
| 隐适美 | 9471-98547 |
| 隐形正畸 | 9960-96543 |
| 金属托槽矫正 | 8871-88693 |
| 自锁托槽矫正 | 9547-89091 |
| 透明托槽矫正 | 8075-102610 |
| 透明隐形矫正 | 7204-93787 |
| 隐形矫正 | 7156-80546 |
| 隐形牙套 | 9175-100807 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9242-88164 |
| 地包天矫正 | 8834-85658 |
| 凸嘴矫正 | 9305-81423 |
| 金属托槽 | 8251-81101 |
| 半隐型矫正 | 8810-96067 |
| 陶瓷矫正 | 9567-92437 |
| 深覆颌 | 7793-101035 |
| 牙套 | 8805-102674 |
| 牙颌畸形 | 7358-103930 |
| 韩式开眼角 | 1531-8516 |
| 开内眼角 | 1247-5704 |
| 开外眼角 | 1452-5121 |
| 开眼角失败修复 | 1934-8783 |
| 微创开眼角 | 2796-7558 |
| 眼角提升 | 1472-6304 |
| 定点双眼皮 | 4448-21913 |
| 多点双眼皮 | 4142-25935 |
| 韩式三点双眼皮 | 5999-23544 |
| 双眼皮 | 5603-24262 |
| 埋线双眼皮 | 3794-19180 |
| 欧式双眼皮 | 6439-22205 |
| 切开双眼皮 | 4297-26947 |
| 双眼皮修复 | 6752-31345 |
| 微创双眼皮 | 4722-22373 |
| 肿泡眼双眼皮 | 7031-25578 |
| 割双眼皮 | 9905-25230 |
| 全切双眼皮 | 8332-20084 |
| 压线双眼皮 | 9389-21797 |
| 微创双眼皮 | 7279-21813 |
| 拉双眼皮手术 | 8162-20270 |
| 三点定位双眼皮 | 8210-22369 |
| 自体脂肪填充整形 | 8046-241509 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8219-210306 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8053-253639 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9181-254262 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8360-252342 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8250-218973 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9145-206742 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9203-212333 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11377-235570 |
| 自体脂肪填充面部 | 8180-259775 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9235-253106 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9187-220407 |
| 面部脂肪填充 | 9079-212615 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5047-245685 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5044-251761 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5091-214321 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5133-252707 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5055-222359 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5256-225895 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5039-259046 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5065-223866 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5213-255937 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5292-244224 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9015-255965 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5175-230974 |
| 超声提拉 | 2035-21459 |
| 电波拉皮 | 5824-14814 |
| 热玛吉3代 | 2362-8829 |
| 热玛吉4代 | 6829-12573 |
| 热玛吉新一代 | 12054-40480 |
| 自体血清美肤 | 1110-14690 |
| 射频紧肤 | 1401-3204 |
| NIR光波紧肤 | 1361-3340 |
| 热拉提 | 9701-13937 |
| 拉皮手术提升/次 | 23710-61051 |
| 内窥镜手术提升/次 | 22480-41231 |
| 小切口手术提升/次 | 12443-20347 |
| 青春解码仪美肤/次 | 218-540 |
| 激光美肤激光 | 13018-23107 |
| 埋线提升 | 5279-30741 |
| fotona欧洲之星/次 | 9470-13739 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为问美网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。