来源:https://www.zhengxing98.com/w/809.html
武汉市第一医院口腔科设病房以及门诊两部分,开放9张床位,有着多台先进牙齿综合治疗仪,经过多年发展,已经成为一家集医疗、预防科研和教学于一体的正规口腔专科。科室拥有着好的的专业医生团队和先进的医疗设备,能够为受术者提供优质完善口腔治疗服务。
武汉市第一医院口腔科开设口腔修复科,口腔正畸科以及口腔放射专业科等科室,同时还设置专家诊室以及技工制作室等,有着优雅舒适的医疗环境以及先进的种植机,数字化全景X光机等设备,能够为受术者提供强有力的技术支持和保障。
科室不仅能够实施各领域口腔检查项目,还承担着口腔医学人才的教学任务,每年都会有研究生以及进修生到口腔科进行基础培训学习。科室还会举办各种学术交流会议,派遣专人到美国研修学习,使科室技术水平始终处于武汉地区先进地位。
口腔科一直以就医者为中心,有着严格消毒灭菌流程,多方面实行高温高压真空灭菌系统,按照一人一支无菌牙钻服务,严格按照6步法对手部进行清洗,并使用一次性手套进行操作,有防止交叉感染等不良情况发生,维护每一位就医者自身健康和手术果,开办以来成功完成诸多诊疗案例。
医生介绍:
1、黄志华医生于1986年,从武汉大学医学院口腔系毕业,担任湖北省政经协会委员等多个任职,长期从事口腔正畸临床工作,先后在北京以及四川等多家医院进修学习,参与多项课题研究,并获得科技进步奖项,对于口腔症及常见病及复杂病例比较精通。
2、戴琳医生从1994年于武汉大学口腔医学院毕业,曾经作为访问学者到美国进行访问学习,并到武汉进修学习,积累多年口腔科临床、教学以及科研工作经验,在口腔内科,口腔种植以及口腔修复等方面比较擅长。
3、金俊医生从1995年于武汉大学医学院口腔系毕业,曾经在国内多家核期刊上发表学术论文,在这二十多年工作当中成功完成很多丰富手术案例 ,在儿童牙病诊断和治疗以及根管治疗方面有着独到之处。
价格表:
以下项目收费信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据收集整理,仅供参考!不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3811-8323 |
| 牙齿瓷贴面 | 1442-10431 |
| E-MAX | 1865-15687 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2742-16927 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2478-16855 |
| 美国皓齿 | 2563-16257 |
| 瓷贴面 | 2909-15250 |
| 烤瓷牙补牙 | 1988-13555 |
| 烤瓷牙种植 | 1747-23135 |
| 全瓷牙种植 | 2572-31482 |
| 合金烤瓷牙 | 2799-29712 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2533-30246 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2730-32424 |
| 镶牙 | 1569-12485 |
| 牙冠 | 2834-28766 |
| 前突牙 | 2802-26718 |
| 内收牙 | 2924-26290 |
| 牙齿脱落 | 2490-26129 |
| 微创种植 | 2738-30470 |
| 活动假牙 | 2533-25128 |
| 假牙 | 2783-30109 |
| 美容冠 | 1135-3813 |
| 龅牙矫正 | 4884-11359 |
| 地包牙矫正 | 4808-12207 |
| 虎牙矫正 | 2624-11374 |
| 牙齿不齐 | 1301-10383 |
| 牙齿稀疏 | 1122-10001 |
| 牙齿拥挤 | 5818-20901 |
| 隐适美 | 9901-97138 |
| 隐形正畸 | 8824-102458 |
| 金属托槽矫正 | 7340-93769 |
| 自锁托槽矫正 | 7742-98301 |
| 透明托槽矫正 | 7241-95506 |
| 透明隐形矫正 | 9711-90882 |
| 隐形矫正 | 8665-99843 |
| 隐形牙套 | 9126-89226 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7273-93090 |
| 地包天矫正 | 8938-89437 |
| 凸嘴矫正 | 8053-88638 |
| 金属托槽 | 9357-103229 |
| 半隐型矫正 | 7712-81952 |
| 陶瓷矫正 | 8110-87888 |
| 深覆颌 | 8217-89822 |
| 牙套 | 9683-87510 |
| 牙颌畸形 | 7355-100831 |
| 补牙 | 940-11729 |
| 牙齿缺损修复 | 1325-12003 |
| 坏牙 | 1239-10940 |
| 蛀牙 | 1222-11993 |
| 拔智齿 | 1075-11350 |
| 牙齿综合 | 1350-12062 |
| 根管治疗 | 1433-10172 |
| 牙周护理 | 1409-11389 |
| 牙渍 | 1226-11071 |
| 阻生牙 | 1246-11426 |
| 隐裂牙 | 1189-10827 |
| 多生牙 | 1305-12659 |
| 磨牙 | 1216-10921 |
| 塞牙 | 1305-12067 |
| 牙缝变大 | 1104-12235 |
| 龋齿 | 1341-11235 |
| 牙齿断裂 | 1162-10788 |
| 虫牙 | 1133-10180 |
| 牙洞 | 1287-11352 |
| 树脂补牙 | 1132-12661 |
| 浅龋 | 1368-10589 |
| 中龋 | 1414-12290 |
| 深龋 | 1309-10398 |
| 3M树脂补牙 | 1346-12096 |
| 烂牙 | 1231-12460 |
| 牙齿龋坏 | 1319-11396 |
| 微创根管 | 1266-12147 |
| 牙痛 | 1239-12700 |
| 牙磨损 | 1421-11281 |
| 牙脱位 | 1313-11831 |
| 牙齿外伤 | 1419-10952 |
| 超声波洁牙 | 433-2050 |
| 咖啡牙美白 | 473-2280 |
| 喷砂洁牙 | 343-2142 |
| 色素牙美白 | 483-8304 |
| 四环素牙美白 | 497-7142 |
| 洗牙 | 352-2335 |
| 牙齿冷光美白 | 433-2103 |
| 牙齿抛光 | 320-1524 |
| 牙齿漂白 | 453-2266 |
| 烟渍牙美白 | 474-2193 |
| 冷光美白 | 414-2326 |
| 皓齿美白 | 431-2217 |
| 牙黄变白 | 462-2391 |
| 氟斑牙美白 | 462-2321 |
| 变色牙美白 | 444-2307 |
| 黑牙美白 | 473-2113 |
| 茶渍牙美白 | 473-2245 |
| 牙美白 | 464-2326 |
| 半口牙种植 | 59579-132229 |
| 单颗牙种植 | 14573-25573 |
| 多颗牙种植 | 24974-159928 |
| 后牙种植 | 17267-58031 |
| 前牙种植 | 8880-31382 |
| 全口牙种植 | 71953-316064 |
| 种植牙/颗 | 6310-15971 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9630-19254 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8409-23049 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11852-16406 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11579-16248 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9942-15820 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9694-16551 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11537-23113 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9539-17322 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6978-10291 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5988-10265 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5765-17962 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5825-10432 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5497-10357 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10983-19146 |
| 法国安多健种植/颗 | 11808-15924 |
| 进口种植牙/颗 | 9710-15498 |
| 国产种植牙 | 5832-12088 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
文章声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)除非注明,否则均为问美网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。